paipa u'amea e leai se so'oga i le puipui mafiafia
O paipa u'amea mafiafia e fa'aaogaina tele mo paipa eli ai le suau'u, paipa ta'e mo vaila'au fa'akemikolo, paipa paila, paipa ma paipa sa'o mo u'amea ta'avale, tarakota, ma fausaga va'alele. O le eseesega tele i le va o paipa u'amea mafiafia ma paipa manifinifi o le mafiafia lea o le puipui. Fai mai o le paipa u'amea manifinifi o se faiga e tosoina ai, ae o le paipa u'amea mafiafia e masani ona fa'aaogaina le faiga e fa'avevela ai.
Paipa u'amea e leai ni so'oga e mafiafia le puipui Fa'amatalaga:
| Tulaga Masani | ASTM A106 GR. B & C/ ASTM A53 GR. B & C/, ASTM A333 GR. 3/6 & API-5L-GR. B/X42/X46/X52/X60/X65/X75 & ASTM A 671 / 672 GR CB60 / CB60 / CC60 / CC65 / CC70 / CD70 VASEGA 10 E O'O ATU I LE 43, ma isi. |
| Fua | ASTM, ASME ma le API |
| Tele (E leai se so'oga) | lautele i fafo: 133-824mm |
| Mafiafia o le Puipui | 18-65mm, Fa'asologa Uma Pe e tusa ai ma mana'oga fa'apitoa a le tagata fa'atau. |
| Puipuiga o le Fola | Uliuli (Valivali e aunoa ma se vali), Varnish/Ufiufi Suāuu, Ua uma ona Fa'a'a'a, Fa'a ... |
| Fa'ai'uga | I'uga Masani, I'uga Pi'o, Fa'a'ofuofu, Savalivali |
| Umi | Tasi le Fa'afuase'i, Fa'alua le Fa'afuase'i & Umi e Mana'omia, Tele Fa'apitoa |
fale gaosi paipa u'amea mafiafia puipui:
Vaega fa'akemikolo & meatotino fa'amekanika
| Tulaga Masani | Vasega | Vaega Fa'akemikolo (%) | Meatotino Fa'amekanika | |||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Malosi o le Tete'e (Mpa) | Malosiaga o le Gaosiga (Mpa) | |
| A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
Kamupani Gaosi Paipa U'amea Fa'apitoa Saina
E sili atu ma le30 tausaga o le poto masani i le gaosiga ma le auina atu i fafo, auina atu i fafo i atunuu ma itulagi e silia ma le 50, e pei o le Iunaite Setete, Kanata, Pasila, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam ma isi atunuu.Faatasi ai ma se tau gafatia gaosiga tumau i masina taitasi, e mafai ona ausia ai poloaiga gaosiga tetele a tagata faatau.O lea la ua i ai le faitau selau o tagata faʻatau ma oka tetele faʻaletausaga tumau.Afai e te manaʻo e faʻatau paipa uʻamea e leai ni soʻoga, uaea uʻamea, pepa uʻamea, paipa uʻamea saʻo, ma isi oloa uʻamea, faʻafesoʻotaʻi matou e tuʻuina atu ia te oe le auaunaga sili ona faʻapolofesa, sefe lou taimi ma le tau!
E vala'aulia fa'amaoni fo'i e la matou fale gaosi oloa sui fa'aitulagi i atunu'u eseese. E silia ma le 60 sui fa'apitoa o u'amea, u'amea coil ma paipa u'amea. Afai o oe o se kamupani fefaʻatauaʻiga mai fafo ma o loʻo e suʻeina ni kamupani sili ona lelei e tuʻuina atu ai uʻamea, paipa uʻamea ma uaea uʻamea i Saina, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou. Ina ia tuʻuina atu ia te oe oloa sili ona faʻapolofesa ma maualuga le tulaga lelei i Saina e faʻaleleia atili ai lau pisinisi!
O la matou fale gaosi oloa e sili ona telelaina atoa o le gaosiga o oloa u'ameamao le faiga sili ona faigata o le su'eina o oloa ina ia mautinoa ai le 100% o le pasia o oloa; le telefaiga atoatoa o le tuʻuina atu o logistics, faatasi ai ma lana lava kamupani e la'uina uta,e sefe ai au tau o felauaiga ma faʻamautinoa le 100% o oloa. afifiina lelei ma taunuu. Afai o loʻo e suʻeina le kamupani gaosi paipa uʻamea sili ona lelei i Saina, ma e te manaʻo e sefe nisi uta faʻatau, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou, o le matou 'au faʻatau oloa faʻapolofesa e tele gagana ma le 'au felauaiga faʻatau oloa o le a tuʻuina atu ia te oe le tautua sili ona lelei o oloa uʻamea e faʻamautinoa ai e te mauaina se oloa e 100% lelei ua faʻamaonia!
Maua le tau sili ona lelei mo paipa u'amea: e mafai ona e auina mai ia i matou ou manaʻoga patino ma o le a tuʻuina atu e le matou 'au faʻatau oloa e tele gagana ia te oe le tau sili ona lelei! Ia amata la tatou galulue faʻatasi mai lenei oka ma faʻaleleia atili ai lau pisinisi!
Paipa U'amea API Spec 5L
Paipa U'amea Vasega B A106
Paipa o le ogāumu hydraulic e fa'amama lelei tele ...
paipa u'amea faatafafā e fai ai le pusa gaogao/paipa taumatau
Paipa u'amea seamless u'amea sa'o








